15 Olivia Jaurequi
-
- Height:
- 5'10"
-
- Hometown:
- Placerville, CA
-
- Position:
- Forward
-
- Year:
- Fr
-
- High School:
- Union Mine
-
- gp
- 4
-
- pts/g
- 0.0
-
- fg %
- 0.0
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- 0.8
-
- a/g
- 0.0
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 5 | Yuba | W, 89-46 |
| Feb 8 | at San Joaquin Delta | L, 83-57 |
| Feb 12 | Sacramento City | W, 79-70 |
| Feb 14 | Modesto | W, 89-48 |
| Feb 19 | at Sierra | L, 72-61 |
| Feb 22 | Santa Rosa | W, 66-54 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 4 | 2 | ||
| Games started | - | - | ||
| Minutes | 4 | 2 | ||
| Minutes per game | 1.0 | 1.0 | ||
| FG | 0-2 | 0-1 | ||
| FG Pct | 0.0 | 0.0 | ||
| 3PT | 0-0 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | - | - | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | 0 | 0 | ||
| Def rebounds | 3 | 1 | ||
| Total rebounds | 3 | 1 | ||
| Rebounds per game | 0.8 | 0.5 | ||
| Personal fouls | 2 | 1 | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | 0 | 0 | ||
| Turnovers | 3 | 0 | ||
| Assist to turnover ratio | 0.0 | - | ||
| Steals | 0 | 0 | ||
| Blocks | 0 | 0 | ||
| Points | 0 | 0 | ||
| Points per game | 0.0 | 0.0 | ||
| Points per 40 min | 0.0 | 0.0 | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | vs. LA Trade-Tech | L, 76-51 | - | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 9 | vs. Butte | L, 75-69 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 29 | vs. Lassen | W, 74-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | vs. Diablo Valley | L, 85-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | vs. Hartnell | W, 71-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | at Butte | L, 72-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | at San Mateo | L, 61-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | vs. Butte | W, 64-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | vs. Santa Monica | W, 94-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | at American River | W, 77-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 | Cosumnes River | L, 74-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | Diablo Valley | L, 72-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | San Joaquin Delta | L, 69-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Sacramento City | L, 62-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Modesto | W, 82-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | Sierra | L, 79-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at Santa Rosa | L, 61-50 | - | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Jan 25 | American River | W, 64-58 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Jan 29 | at Cosumnes River | L, 71-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Diablo Valley | L, 92-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | Yuba | W, 89-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at San Joaquin Delta | L, 83-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Sacramento City | W, 79-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Modesto | W, 89-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Sierra | L, 72-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Santa Rosa | W, 66-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 8 | vs. LA Trade-Tech | L, 76-51 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Nov 9 | vs. Butte | L, 75-69 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Nov 29 | vs. Lassen | W, 74-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | vs. Diablo Valley | L, 85-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | vs. Hartnell | W, 71-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | at Butte | L, 72-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | at San Mateo | L, 61-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | vs. Butte | W, 64-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | vs. Santa Monica | W, 94-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | at American River | W, 77-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 | Cosumnes River | L, 74-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | Diablo Valley | L, 72-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | San Joaquin Delta | L, 69-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 11 | at Sacramento City | L, 62-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Modesto | W, 82-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | Sierra | L, 79-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at Santa Rosa | L, 61-50 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - |
| Jan 25 | American River | W, 64-58 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 29 | at Cosumnes River | L, 71-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Diablo Valley | L, 92-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | Yuba | W, 89-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at San Joaquin Delta | L, 83-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Sacramento City | W, 79-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Modesto | W, 89-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Sierra | L, 72-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | Santa Rosa | W, 66-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 4 | - | 1.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Total | 4 | - | 1.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Career Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 4 | - | 4 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Total | 4 | - | 4 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Career Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 4 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Total | 4 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Career Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 4 | - | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | - | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 4 | - | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | - | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Career Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 4 | - | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | - | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
Career Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 4 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 4 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | - | 1.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | 2 | - | 1.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Away | 1 | - | 1.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Neutral | 2 | - | 1.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Result | Wins | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Losses | 3 | - | 1.0 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Month | November | 2 | - | 1.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| January | 2 | - | 1.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | - | 4 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | 2 | - | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | 1 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | 1 | - | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | 2 | - | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | 1 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | 3 | - | 3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Month | November | 2 | - | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| January | 2 | - | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | 2 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Away | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Neutral | 2 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Result | Wins | 1 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Losses | 3 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Month | November | 2 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| January | 2 | - | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | - | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | - | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 2 | - | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Away | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Neutral | 2 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | - | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Result | Wins | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 3 | - | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Month | November | 2 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | - | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| January | 2 | - | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | - | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
| Conference | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Away | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Neutral | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Result | Wins | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Losses | 3 | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Month | November | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
| January | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 2 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Away | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Neutral | 2 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Result | Wins | 1 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 3 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Month | November | 2 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| January | 2 | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |